- 无缝钢管的硬度指标是怎样的10-19
- 无缝钢管出现断裂现象的叙述10-19
- (热销)精密管,精密无缝钢管,小口径厚壁精密无缝钢管16-808-27
- 高氮不锈钢TSMF166无缝管冶炼实践08-27
- 高性能无缝钢管的开发你知道多少08-27
- 锯片钢管强劲的市场需求 精密无缝管08-27
- 钢管热扩 热扩大口径厚壁无缝钢管 - 无缝管厂08-27
- 螺旋焊管设备-无缝管厂08-27
- 薄壁不锈钢无缝管的应用范围08-27
- 美标钢管-美标无缝钢管-无缝管厂-A53钢管-15crmo合金板-无缝管厂08-27
无缝钢管厂家(阳江宏钜天成钢管有限公司)
联系人:肖经理
手 机:139 6958 0678(微信同号)
电 话:0635-8887969
Q Q:616223113
网 址:www.lsbsf.com
地 址:山东省聊城经济技术开发区辽河路东首
阳江大量供应20#无缝钢管 销售20#无缝钢管
20#无缝钢管广泛用于制造结构件和机械零件,如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件,可提高材料利用率,简化制造工序,节约材料和加工工时,已广泛用钢管来制造。具有中空截面,大量用作输送流体的管道,如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比,在抗弯抗扭强度相同时,重量较轻,是一种经济截面钢材。
材 质
20#
执行标准
GB8162-2008 GB/T8163-2008 GB3087-2008 GB9948-2006 GB/T 2102-2006 GB/T17395-2008 GB/T5310-2008 GB/T64792000 GB/T18248-2008
外径
(6mm-610mm)
壁厚
(0.6mm-300mm)
厚板
(20mm-60mm)
表面
酸白面/ 拉丝面/ 镜面抛光/亚光面
认证
ISO9001:2008,PED,SGS,and so on
制造方法
冷轧、热轧、冷/热轧、冷拔,
包装
木箱,PVC包装、胶合板箱、木托盘、和其他标准出口包装
应用
化工、石化、水处理、造纸、食品卫生等设备的配管建造高压和超高压电站锅炉,建造过热蒸汽管、沸水管及机车锅炉用过热蒸管
规格:
4*3
|
38*5.5 | 89*5 | 133*18 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 |
19*2 |
45*4
|
89*11 | 159*14 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 |
32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 |
32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 |
34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 |
34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 |
34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 |
34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 |
38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 |
38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 |
38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 |
38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 |
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |
219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |
219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 |
219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 |
219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 |
219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |
219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |
219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |
219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 |
219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |
273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |
273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |
273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |
273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |
273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 |
273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 |
273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 |
273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 |
273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 |
273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 |
273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 |
273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 |
273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 |
273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 |
273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 |
273*30 | 356*12 | 406.4*55 | 624*14.2 |
273*32 | 356*15 | 406*60 | 824*16.5 |
273*35 | 356*19 |
上一篇: 阳江20#厚壁无缝钢管
下一篇: 阳江20#无缝钢管